| Europe 1961 | S | |||||||||
| Switzerland | N | |||||||||
| Netherlands | 4-1 | E | ||||||||
| England | 0-5 | 0-7 | B | |||||||
| Belgium | 1-6 | 1-5 | 6-2 | G | ||||||
| Germany | 3-4 | 3-0 | 6-1 | 3-2 | S | |||||
| Spain | 5-3 | 4-0 | 6-3 | 5-0 | 2-1 | F | ||||
| France | 2-6 | 0-3 | 1-8 | 1-3 | 1-5 | 0-10 | P | |||
| Portugal | 8-3 | 4-2 | 5-1 | 14-2 | 2-1 | 1-0 | 12-0 | I | ||
| Italy | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | ||
| Yoguslavia | 2-7 | 1-15 | 4-6 | 1-7 | 0-10 | 0-7 | 4-1 | 1-10 | 0-5 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Portugal | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 12 | 46 | |
| 2 | Spain | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | |
| 3 | Italy | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
| 4 | Netherlands | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 5 | Germany | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | |
| 6 | Switzerland | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | |
| 7 | Belgium | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | |
| 8 | England | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 43 | -21 | |
| 9 | Yoguslavia | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 68 | -55 | |
| 10 | France | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 54 | -48 | |
| Total | 90 | 90 | 44 | 2 | 44 | 294 | 294 | 0 | ||
| Goals/match | 6,5 | |||||||||
| Portugal European Champion 1961 | ||||||||||
Última actualização em 27-07-1999
Por TecMinho