| Europe 1969 | E | ||||||||
| England | S | ||||||||
| Switzerland | 4-2 | I | |||||||
| Italy | 7-2 | 1-3 | P | ||||||
| Portugal | 15-2 | 2-0 | 3-1 | F | |||||
| France | 10-4 | 4-6 | 4-0 | 0-5 | S | ||||
| Spain | 5-2 | 4-1 | 10-1 | 1-0 | 6-1 | G | |||
| Germany | 3-3 | 4-3 | 6-3 | 0-7 | 2-4 | 0-8 | B | ||
| Belgium | 4-2 | 4-3 | 2-6 | 3-8 | 3-5 | 0-9 | 2-5 | ||
| Netherlands | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 4-1 | 1-5 | 3-2 | 3-2 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Spain | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 |
| 2 | Portugal | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 |
| 3 | Netherlands | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 4 | France | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 |
| 5 | Switzerland | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | Germany | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 |
| 7 | Italy | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 |
| 8 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 |
| 9 | England | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 49 | -31 |
| Total | 72 | 72 | 35 | 2 | 35 | 238 | 238 | 0 | |
| Goals/match | 6,6 | ||||||||
| Spain European Champion 1969 | |||||||||
Última actualização em 22-07-1999
Por TecMinho