| 1998/99 | Montec | Novara | Reggio | Sandrigo | Gorizi | Precal | Porden | La Mela | Am.Sand | Thiene | |
| Montechio Maggiore | 3-7 | 4-5 | 3-5 | 6-7 | 4-2 | 6-5 | 8-10 | 9-4 | 6-6 | ||
| Rotelistica Novara | 8-2 | 6-7 | 2-6 | 5-2 | 3-4 | 3-8 | 5-1 | 7-3 | 7-1 | ||
| Amatori Reggio Emilia | 11-4 | 6-7 | 5-5 | 6-3 | 2-3 | 4-3 | 6-4 | 3-2 | 6-3 | ||
| AS Sandrigo | 5-3 | 1-4 | 2-4 | 3-2 | 7-2 | 9-3 | 21-1 | 5-1 | 4-2 | ||
| Goriziana | 3-1 | 0-10 | 5-10 | 7-10 | 2-5 | 7-4 | 3-6 | 9-5 | 7-12 | ||
| Vac. Montechio Precalcino | 8-2 | 6-6 | 4-5 | 3-6 | 5-3 | 6-4 | 5-2 | 6-4 | 5-3 | ||
| Pordenone | 3-8 | 2-3 | 5-4 | 5-4 | 3-5 | 1-2 | 4-3 | 5-2 | 6-5 | ||
| HC La Mela | 3-3 | 2-8 | 4-6 | 7-4 | 5-5 | 5-8 | 5-5 | 7-4 | 7-9 | ||
| Amatori Sandrigo | 4-9 | 6-6 | 1-2 | 3-3 | 4-5 | 4-5 | 7-2 | 8-5 | 2-5 | ||
| Thiene | 7-5 | 11-7 | 4-3 | 3-6 | 5-1 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | 3-1 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||
| 1 | Amatori Reggio Emilia | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 100 | 69 | 31 | 1915 | |
| 2 | AS Sandrigo | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 106 | 60 | 46 | 1895 | |
| 3 | Rotelistica Novara | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 109 | 66 | 43 | 1895 | |
| 4 | Vac. Montechio Precalcino | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 82 | 66 | 16 | 1895 | |
| 5 | Thiene | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 88 | 82 | 6 | 1800 | |
| 6 | Goriziana | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 76 | 105 | -29 | 1680 | |
| 7 | Montechio Maggiore | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 86 | 108 | -22 | 1660 | |
| 8 | Pordenone | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 67 | 92 | -25 | 1660 | |
| 9 | HC La Mela | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 79 | 114 | -35 | 1650 | |
| 10 | Amatori Sandrigo | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 65 | 96 | -31 | 1560 | |
| Totals | 259 | 180 | 79 | 22 | 79 | 858 | 858 | mean | 1761 | ||
| st.dev. | 133 | ||||||||||
| Statistics | |||||||||||
| % Victories at home | 50,0 | ||||||||||
| % Draws | 12,2 | ||||||||||
| % Victories away | 37,8 | ||||||||||
| goals/match | 9,5 | ||||||||||
| Results provided by Mens Sana Siena |
Última actualização em 27-04-1999
Por Fcastro