| Gijon, 66 | B | ||||||||
| Belgium | G | ||||||||
| Germany | 10-1 | E | |||||||
| England | 1-1 | 0-1 | S | ||||||
| Spain | 7-0 | 2-0 | 7-0 | F | |||||
| France | 8-1 | 0-1 | 2-0 | 0-5 | |||||
| Portugal | 9-0 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | 4-3 | ||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Spain | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 2 | Portugal | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 3 | Germany | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | France | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | England | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| 6 | Belgium | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | -32 |
| Total | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 75 | 75 | 0 | |
| Goals/match | 5,0 | ||||||||
| Spain European Junior Champion 1966 | |||||||||
| Results provided by Carlos Medeiros |
Última actualização em 27-10-1999
Por Fernando Castro