| G | |||||||||
| Germany | E | ||||||||
| England | 4-3 | S | |||||||
| Spain | V/D | 11-0 | I | ||||||
| Italy | 3-1 | 10-3 | 1-4 | P | |||||
| Portugal | 5-0 | 21-0 | 3-4 | 2-1 | N | ||||
| Netherlands | 0-3 | D/V | 1-2 | 5-6 | 1-2 | S | |||
| Switzerland | 0-4 | V/D | 3-11 | 1-5 | 3-15 | D/V | |||
| Belgium | D/V | 5-1 | 0-9 | D/V | 1-7 | 3-5 | 9-2 | ||
| P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Spain | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Portugal | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | Italy | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | Germany | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 5 | Netherlands | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 6 | Belgium | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 7 | England | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 8 | Switzerland | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Spain European Junior Champion 1981 | |||||||||
Última actualização em 18-01-1999
Por Fcastro