| Junior 1985 | E | ||||||||
| England | S | ||||||||
| Switzerland | 5-4 | B | |||||||
| Belgium | 4-3 | 6-5 | F | ||||||
| France | 7-4 | 1-0 | 3-4 | G | |||||
| Germany | 3-2 | 5-4 | 8-1 | 2-3 | N | ||||
| Netherlands | 2-1 | 5-3 | 5-2 | 7-7 | 3-3 | S | |||
| Spain | 10-0 | 5-1 | 22-1 | 8-3 | 4-1 | 3-5 | P | ||
| Portugal | 8-1 | 5-2 | 4-4 | 6-0 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | ||
| Italy | 9-1 | 10-3 | 7-2 | 18-1 | 10-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
| P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Italy | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 |
| 2 | Portugal | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | Spain | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 56 | 16 | 40 |
| 4 | Netherlands | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 |
| 5 | Germany | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 |
| 6 | France | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 49 | -24 |
| 7 | Belgium | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 57 | -33 |
| 8 | Switzerland | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 41 | -18 |
| 9 | England | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 48 | -32 |
| 72 | 72 | 31 | 10 | 31 | 295 | 295 | 0 | ||
| Italy European Junior Champion 1985 | |||||||||
Última actualização em 12-10-1999
Por Fernando Castro