| Youth 81 | N | ||||||||
| Netherlands | E | ||||||||
| England | 1-1 | I | |||||||
| Italy | 5-0 | 6-1 | B | ||||||
| Belgium | 3-3 | 4-2 | 1-5 | P | |||||
| Portugal | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | Sp | ||||
| Spain | 3-0 | 3-2 | 3-6 | 6-1 | 1-4 | Sw | |||
| Switzerland | 0-5 | 1-5 | 1-13 | 3-4 | 0-13 | 0-7 | |||
| Germany | 3-0 | 4-1 | 4-9 | 4-4 | 3-6 | 3-4 | 5-2 | ||
| P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Portugal | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 |
| 2 | Italy | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 |
| 3 | Spain | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 |
| 4 | Germany | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 |
| 5 | Belgium | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 |
| 6 | Netherlands | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 7 | England | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 |
| 8 | Switzerland | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 52 | -45 |
| 56 | 56 | 25 | 6 | 25 | 183 | 183 | 0 | ||
| Portugal European Youth Champion 1981 | |||||||||
| Results provided by Carlos Medeiros | |||||||||
Última actualização em 26-12-1999
Por Fernando Castro