| 1985 | E | ||||||||
| England | G | ||||||||
| Germany | 5-2 | H | |||||||
| Netherlands | 8-0 | 7-4 | F | ||||||
| France | 3-0 | 7-5 | 5-2 | Sw | |||||
| Switzerland | 3-0 | 7-1 | 4-0 | 4-1 | Sp | ||||
| Spain | 8-0 | 6-2 | 3-0 | 7-2 | 5-2 | I | |||
| Italy | 16-0 | 4-1 | 5-1 | 12-1 | 7-1 | 2-2 | |||
| Portugal | 9-0 | 6-0 | 4-2 | 9-3 | 6-2 | 5-1 | 6-4 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 |
| 2 | Italy | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 |
| 3 | Spain | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| 4 | Switzerland | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| 5 | France | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 39 | -17 |
| 6 | Netherlands | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 |
| 7 | Germany | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 |
| 8 | England | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 52 | -50 |
| Total | 56 | 56 | 27 | 2 | 27 | 212 | 212 | 0 | |
| Goals/match | 7,6 | ||||||||
| Portugal European Youth Champion 1985 | |||||||||
Última actualização em 22-08-1999
Por F Castro