| 1st Phase - 04-05/11/1997 | ||||||||||
| Group A | ||||||||||
| Portugal 8 England 0 | ||||||||||
| Portugal 5 France 1 | ||||||||||
| England 2 France 1 | ||||||||||
| Group B | ||||||||||
| Spain 6 Germany 0 | ||||||||||
| Italy 0 Spain 9 | ||||||||||
| Italy 3 Germany 0 | ||||||||||
| Group C | ||||||||||
| Switzerland 11 Andorra 0 | ||||||||||
| Austria 2 Switzerland 5 | ||||||||||
| Austria 1 Andorra 0 | ||||||||||
| Finals 05-08/11/1997 | ||||||||||
| Group A | ||||||||||
| P | S | S | E | I | ||||||
| Portugal | 3-4 | 8-2 | 12-0 | 3-1 | ||||||
| Spain | 14-1 | 12-0 | 5-0 | |||||||
| Switzerland | 2-4 | 1-4 | ||||||||
| England | 1-3 | |||||||||
| Italy | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Spain | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 2420 |
| 2 | Portugal | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 2210 |
| 3 | Italy | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2140 |
| 4 | England | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 1555 |
| 5 | Switzerland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1780 |
| mean | 2021 | |||||||||
| Group B | ||||||||||
| F | G | A | A | |||||||
| France | 5-3 | 3-1 | 7-1 | |||||||
| Germany | 6-2 | 7-4 | ||||||||
| Andorra | 5-1 | |||||||||
| Austria | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 6 | France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 1875 |
| 7 | Germany | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1715 |
| 8 | Andorra | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1425 |
| 9 | Austria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1425 |
| mean | 1610 | |||||||||
| Spain European Champion 1997 |
Última actualização em 17-10-1998
Por Fcastro