| Group A | ||||||||||
| S | I | S | G | |||||||
| Spain | 6-0 | 3-0 | 13-1 | |||||||
| Italy | 2-1 | 5-3 | ||||||||
| Switzerland | 1-0 | |||||||||
| Germany | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Spain | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 2425 |
| 2 | Italy | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2060 |
| 3 | Switzerland | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1875 |
| 4 | Germany | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1690 |
| mean | 2013 | |||||||||
| Group B | ||||||||||
| P | E | F | A | H | ||||||
| Portugal | 13-0 | 4-0 | 13-1 | 23-0 | ||||||
| England | 2-4 | 3-1 | 5-1 | |||||||
| France | 9-0 | 10-1 | ||||||||
| Andorra | 4-2 | |||||||||
| Holland | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Portugal | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 2225 |
| 2 | France | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 1940 |
| 3 | England | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 1470 |
| 4 | Andorra | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 1425 |
| 5 | Holland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 1420 |
| mean | 1696 | |||||||||
| 5/9th | Switzerland 8 Holland 0 | |||||||||
| Germany 6 England 1 | ||||||||||
| Holland 0 Germany 6 | ||||||||||
| Andorra 1 Switzerland 4 | ||||||||||
| Germany 7 Andorra 2 | ||||||||||
| England 1 Switzerland 6 | ||||||||||
| 1/2 | Spain 6 France 2 | |||||||||
| Portugal 3 Italy 0 | ||||||||||
| 3/4 | France 3 Italy 6 | |||||||||
| 1/2 | Spain 2 Portugal 4 | |||||||||
| Final Classification | ||||||||||
| 1 | Portugal | |||||||||
| 2 | Spain | |||||||||
| 3 | Italy | |||||||||
| 4 | France | |||||||||
| 5 | Switzerland | |||||||||
| 6 | Germany | |||||||||
| 7 | England | |||||||||
| 8 | Andorra | |||||||||
| 9 | Holland |
Última actualização em 31-10-1998
Por Fcastro