| Europe 1924 | E | |||||
| England | S | |||||
| Switzerland | 3-7 | F | ||||
| France | 2-3 | 1-3 | P | |||
| Paris HC | 1-8 | 2-7 | 1-8 | M | ||
| Montreux HC II | 0-6 | 1-3 | 3-5 | 3-6 | ||
| Germany | 3-6 | 1-5 | 2-5 | 1-3 | 0-3 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | |
| 1 | England | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | France | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Paris HC | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Montreux HC II | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Germany | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | |
| England "European Champion" 1924 | ||||||
| Results provided by Erik Garin | ||||||
Última actualização em 27-04-2000
Por Fernando Castro