| Montreux 1954 | Mon | ||||||||
| Montreux HC | Esp | ||||||||
| Espanyol | 1-2 | Ita | |||||||
| Italy B | 1-4 | 4-1 | Bor | ||||||
| Bordeaux/Biarritz | 3-6 | 0-1 | 0-4 | Ger | |||||
| Germany | 1-5 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | Klo | ||||
| Klopstokia | 2-4 | 2-4 | 2-7 | 4-4 | 5-4 | Por | |||
| Portugal | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 6-2 | 5-1 | 10-3 | |||
| Herne Bay | 2-3 | 2-4 | 1-8 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | Montreux HC | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | Italy B | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 |
| 4 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | Herne Bay | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 6 | Germany | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 |
| 7 | Klopstokia | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 |
| 8 | Bordeaux/Biarritz | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 |
| TOTAL | 112 | 56 | 26 | 4 | 26 | 160 | 160 | ||
| Results provided by Carlos
Medeiros and Garin Erik |
|||||||||
Última actualização em 18-08-2000
Por Fcastro