| Montreux 1958 | Mon | ||||||||
| Montreux HC | Ita | ||||||||
| Italy | 3-1 | LMa | |||||||
| Lourenço Marques | 5-3 | 8-1 | Bel | ||||||
| Belgium | 3-5 | 2-2 | 1-3 | Spa | |||||
| Spain | 4-3 | 4-2 | 2-4 | 6-1 | Eng | ||||
| England | 2-6 | 3-5 | 2-8 | 5-4 | 1-6 | Fra | |||
| France | 3-8 | 1-2 | 3-9 | 1-4 | 0-10 | 2-7 | |||
| Germany | 4-8 | 3-3 | 0-4 | 4-3 | 0-5 | 6-7 | 4-2 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Lourenço Marques | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | Spain | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 |
| 3 | Montreux HC | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 |
| 4 | Italy | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 |
| 5 | England | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 |
| 6 | Germany | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 |
| 7 | Belgium | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 |
| 8 | France | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | -32 |
| TOTAL | 112 | 56 | 26 | 4 | 26 | 208 | 208 | ||
| Results provided by Carlos Medeiros | |||||||||
Última actualização em 22-08-2000
Por Fcastro