| Montreux 1975 | Mon | ||||||||
| Montreux HC | Ger | ||||||||
| Germany | 5-1 | Net | |||||||
| Netherlands | 6-8 | 1-1 | Por | ||||||
| Portugal | 6-2 | 9-1 | 7-1 | Spa | |||||
| Spain | 7-3 | 3-0 | 7-2 | 4-0 | Ita | ||||
| Italy | 7-2 | 6-3 | 5-0 | 4-5 | 4-8 | ||||
| Argentina | 7-4 | 5-3 | 4-6 | 0-2 | 2-5 | 0-3 | |||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Spain | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 |
| 2 | Portugal | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 3 | Italy | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | Argentina | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 5 | Germany | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 |
| 6 | Netherlands | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 |
| 7 | Montreux HC | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 |
| TOTAL | 84 | 42 | 20 | 2 | 20 | 159 | 159 | ||
| Results provided by Carlos Medeiros | |||||||||
Última actualização em 23-08-2000
Por Fcastro