| Final 1-4 | I | |||||||||
| Italy | P | |||||||||
| Portugal | 4-3 | S | ||||||||
| Spain | 2-1 | 4-1 | ||||||||
| Roller Monza | 1-3 | 3-3 | 0-2 | |||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Spain | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 2 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 3 | Italy | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Roller Monza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| Total | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | ||
| Final 5-8 | U | |||||||||
| USA | F | |||||||||
| France | 4-2 | G | ||||||||
| Germany | 1-4 | 7-0 | N | |||||||
| Netherlands | 8-2 | 5-2 | 7-2 | M | ||||||
| Montreux | 3-5 | 1-3 | 0-6 | 3-5 | ||||||
| Australia | 1-3 | 2-4 | 4-15 | 3-10 | 5-4 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Netherlands | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | |
| 2 | Germany | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | |
| 3 | USA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 4 | France | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | |
| 5 | Australia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | |
| 6 | Montreux | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | |
| Total | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | 121 | 121 | 0 | ||
| First Phase | ||||||||||
| Group A | I | |||||||||
| Italy | A | |||||||||
| Australia | 1-15 | U | ||||||||
| USA | 2-4 | 3-1 | RM | |||||||
| Roller Monza | 2-3 | 9-1 | 5-0 | |||||||
| Netherlands | 1-3 | 10-3 | 8-2 | 1-9 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Italy | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | |
| 2 | Roller Monza | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | |
| 3 | Netherlands | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
| 4 | USA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
| 5 | Australia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | |
| Total | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 83 | 83 | 0 | ||
| Group B | F | |||||||||
| France | P | |||||||||
| Portugal | 9-2 | S | ||||||||
| Spain | 12-0 | 4-1 | M | |||||||
| Montreux | 1-3 | 1-10 | 2-17 | |||||||
| Germany | 7-0 | 1-9 | 2-10 | 6-0 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Spain | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | |
| 2 | Portugal | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
| 3 | Germany | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | |
| 4 | France | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | |
| 5 | Montreux | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | |
| Total | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 97 | 97 | 0 | ||
| Results provided by Carlos Medeiros | ||||||||||
Última actualização em 22-09-2000
Por Fernando Castro