Switzerland - LNA


PREMIÈRE PHASE
  1997 Geneve Montreux Uttigen Thunerst Munsin RC Bern Wimmis Biasca
  Genève RHC   2-2 8-3 4-1 6-1 4-1 6-1 18-0
  Montreux HC 4-5   4-3 3-3 3-4 5-7 5-1 7-4
  RC Uttigen 2-7 5-8   7-8 10-1 8-1 4-7 5-2
  SC Thunerstern Thun 2-2 8-3 4-5   0-1 5-3 4-3 3-2
  Munsingen RHC 0-2 2-7 0-1 4-0   2-3 4-2 5-3
  RC Bern 0-5 1-5 2-5 2-6 4-1   4-4 4-2
  RHC Wimmis 1-2 1-5 3-10 3-3 1-3 3-1   2-2
  Biasca RC 4-2 4-13 4-9 5-4 2-3 4-4 4-7  
                   
CLASSIFICATION P G V D L F A GA
1 Genève RHC 24 14 11 2 1 73 22 51
2 Montreux HC 18 14 8 2 4 74 50 24
3 RC Uttigen 16 14 8 0 6 77 59 18
4 SC Thunerstern Thun 15 14 6 3 5 51 47 4
5 Munsingen RHC 14 14 7 0 7 31 44 -13
6 RC Bern 10 14 4 2 8 37 59 -22
7 RHC Wimmis 9 14 3 3 8 39 57 -18
8 Biasca RC 6 14 2 2 10 42 86 -44
2ème PHASE
Tour Final pour le Titre
  1997 Geneve Montreux Uttigen Thunerst Munsin RC Bern    
  Genève RHC   12-2 2-1 4-4 3-3 6-1    
  Montreux HC 0-5   13-5 7-4 6-4 3-2    
  RC Uttigen 7-6 11-3   3-2 12-2 7-5    
  SC Thunerstern Thun 7-1 7-4 6-1   6-3 3-0    
  Munsingen RHC 1-1 3-4 1-3 4-2   0-4    
  RC Bern 3-5 2-1 2-5 3-6 2-2      
                   
CLASSIFICATION P G V D L F A GA
1 Genève RHC 25 10 5 3 2 45 29 16
2 RC Uttigen 22 10 7 0 3 55 42 13
3 SC Thunerstern Thun 21 10 6 1 3 47 30 17
4 Montreux HC 19 10 5 0 5 43 55 -12
5 Munsingen RHC 12 10 1 3 6 23 43 -20
6 RC Bern 10 10 2 1 7 24 38 -14
2ème PHASE
Promotion - Relégation
  1997 Wimmis Biasca Wordemw Villeneu Diessbach Langent    
  RHC Wimmis   2-1 2-3 7-4 4-1 10-4    
  Biasca RC 7-2   5-2 1-7 4-2 6-5    
  RHC Vordemwald 6-7 1-4   5-4 8-5 4-5    
  Villeneuve HC 4-6 2-7 10-6   5-2 5-4    
  Diessbach RHC 1-2 2-4 0-5 9-2   3-4    
  RHC Langenthal 2-4 2-6 3-6 7-0 0-9      
                   
CLASSIFICATION P G V D L F A GA
1 Biasca RC 16 10 8 0 2 45 27 18
2 RHC Wimmis 16 10 8 0 2 46 33 13
3 RHC Vordemwald 10 10 5 0 5 46 45 1
4 Villeneuve HC 8 10 4 0 6 43 54 -11
5 RHC Langenthal 6 10 3 0 7 36 53 -17
6 Diessbach RHC 4 10 2 0 8 34 38 -4