| World 47 | S | ||||||||
| Switzerland | F | ||||||||
| France | 4-3 | E | |||||||
| England | 5-2 | 3-2 | I | ||||||
| Italy | 7-2 | 0-1 | 4-3 | S | |||||
| Spain | 2-1 | 3-2 | 2-5 | 4-3 | B | ||||
| Belgium | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 3-4 | 1-1 | ||||
| Portugal | 5-2 | 7-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 7-2 | |||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | Belgium | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | Spain | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | Italy | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | England | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 |
| 6 | France | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 |
| 7 | Switzerland | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 |
| Total | 42 | 42 | 20 | 2 | 20 | 122 | 122 | 0 | |
| Goals/match | 5,8 | ||||||||
| Portugal World Champion 1947 | |||||||||
Última actualização em 23-05-1999
Por Fcastro