| World 49 | N | ||||||||
| Netherlands | F | ||||||||
| France | 5-2 | S | |||||||
| Switzerland | 8-2 | 6-5 | E | ||||||
| England | 7-0 | 1-5 | 3-3 | B | |||||
| Belgium | 4-0 | 2-2 | 7-2 | 1-3 | I | ||||
| Italy | 12-0 | 5-1 | 7-3 | 4-4 | 1-3 | S | |||
| Spain | 9-0 | 8-6 | 2-0 | 5-2 | 2-1 | 2-4 | |||
| Portugal | 9-1 | 8-1 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 5-2 | 6-2 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 |
| 2 | Spain | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | Italy | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 |
| 4 | Belgium | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | England | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| 6 | France | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 |
| 7 | Switzerland | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 |
| 8 | Netherlands | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 54 | -49 |
| Total | 56 | 56 | 25 | 6 | 25 | 201 | 201 | 0 | |
| Goals/match | 7,2 | ||||||||
| Portugal World Champion 1949 | |||||||||
Última actualização em 23-05-1999
Por Fcastro