| World 51 | D | ||||||||||
| Danmark | I | ||||||||||
| Ireland | 2-1 | N | |||||||||
| Netherlands | 7-0 | 6-1 | S | ||||||||
| Switzerland | 12-0 | 6-1 | 3-0 | E | |||||||
| England | 11-0 | 11-0 | 6-2 | 2-1 | F | ||||||
| France | 13-0 | 10-0 | 3-1 | 5-1 | 6-1 | G | |||||
| Germany | 20-0 | 5-1 | 4-3 | 8-1 | 7-1 | 3-2 | B | ||||
| Belgium | 22-0 | 14-0 | 6-0 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | I | |||
| Italy | 20-0 | 13-1 | 6-3 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | 7-2 | P | ||
| Portugal | 20-0 | 14-0 | 16-0 | 10-1 | 6-2 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | ||
| Spain | 14-0 | 20-0 | 4-1 | 8-0 | 7-2 | 1-1 | 7-1 | 5-1 | 2-1 | 4-3 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |||
| 1 | Spain | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 10 | 62 | ||
| 2 | Portugal | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 12 | 67 | ||
| 3 | Italy | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 18 | 43 | ||
| 4 | Belgium | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 20 | 37 | ||
| 5 | Germany | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 26 | 29 | ||
| 6 | France | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 14 | 29 | ||
| 7 | England | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 35 | 3 | ||
| 8 | Switzerland | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 40 | -10 | ||
| 9 | Netherlands | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 49 | -26 | ||
| 10 | Ireland | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 100 | -94 | ||
| 11 | Danmark | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 141 | -140 | ||
| Total | 110 | 110 | 54 | 2 | 54 | 465 | 465 | 0 | |||
| Goals/match | 8,5 | ||||||||||
| Spain World Champion 1951 | |||||||||||
Última actualização em 22-05-1999
Por Fcastro