| World 1968 | N | |||||||||
| Netherlands | U | |||||||||
| USA | 3-3 | S | ||||||||
| Spain | 8-2 | 3-0 | A | |||||||
| Argentina | 1-1 | 4-2 | 2-2 | J | ||||||
| Japan | 0-11 | 4-5 | 4-15 | 1-3 | S | |||||
| Switzerland | 2-3 | 3-2 | 0-8 | 0-1 | 4-2 | G | ||||
| Germany | 1-2 | 3-4 | 0-7 | 1-1 | 4-1 | 7-1 | I | |||
| Italy | 3-0 | 6-1 | 1-3 | 2-3 | 4-2 | 4-2 | 3-2 | NZ | ||
| New Zealand | 2-11 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 5-1 | 0-3 | 3-10 | 0-10 | ||
| Portugal | 8-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 26-1 | 15-0 | 10-2 | 4-1 | 21-0 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Portugal | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 6 | 86 | |
| 2 | Spain | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 12 | 45 | |
| 3 | Argentina | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
| 4 | Italy | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | |
| 5 | Netherlands | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 28 | 5 | |
| 6 | USA | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | |
| 7 | Germany | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | |
| 8 | Switzerland | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 42 | -27 | |
| 9 | New Zealand | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 86 | -73 | |
| 10 | Japan | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 77 | -61 | |
| Total | 90,01 | 90 | 41 | 8 | 41 | 343 | 343 | 0 | ||
| Goals/match | 7,6 | |||||||||
| Portugal World Champion 1968 | ||||||||||
Última actualização em 20-04-1999
Por Fcastro