| World 1974 | B | |||||||||||
| Belgium | Ar | |||||||||||
| Argentina | 5-3 | Au | ||||||||||
| Australia | 2-7 | 0-9 | G | |||||||||
| Germany | 9-3 | 1-1 | 3-0 | B | ||||||||
| Brasil | 6-3 | 2-4 | 6-2 | 8-5 | N | |||||||
| Netherlands | 4-3 | 3-4 | 6-1 | 2-4 | 5-6 | S | ||||||
| Switzerland | 3-5 | 3-4 | 4-4 | 1-7 | 0-3 | 2-1 | I | |||||
| Italy | 9-1 | 1-3 | 10-2 | 3-6 | 2-1 | 3-6 | 6-1 | F | ||||
| France | 6-3 | 1-7 | 8-0 | 3-6 | 2-3 | 2-7 | 4-4 | 4-1 | S | |||
| Spain | 13-3 | 1-1 | 8-0 | 6-1 | 4-1 | 6-0 | 10-0 | 3-3 | 5-0 | U | ||
| USA | 7-3 | 2-2 | 6-1 | 1-4 | 1-3 | 5-4 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 0-3 | ||
| Portugal | 18-1 | 5-1 | 9-1 | 4-2 | 8-2 | 4-1 | 14-3 | 3-3 | 8-1 | 4-2 | 13-4 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||||
| 1 | Portugal | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90 | 20 | 70 | |||
| 2 | Spain | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 | 13 | 47 | |||
| 3 | Argentina | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 22 | 19 | |||
| 4 | Germany | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 32 | 16 | |||
| 5 | Brasil | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 36 | 5 | |||
| 6 | Italy | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 33 | 12 | |||
| 7 | France | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 46 | -11 | |||
| 8 | Netherlands | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 40 | -1 | |||
| 9 | USA | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 44 | -11 | |||
| 10 | Switzerland | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 60 | -36 | |||
| 11 | Belgium | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | 82 | -47 | |||
| 12 | Australia | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 76 | -63 | |||
| Total | 132 | 132 | 59 | 14 | 59 | 504 | 504 | 0 | ||||
| Goals/match | 7,6 | |||||||||||
| Portugal World Champion 1974 | ||||||||||||
Última actualização em 11-04-1999
Por Fcastro