| World 1978 | S | |||||||||||
| Spain | B | |||||||||||
| Brasil | 2-5 | A | ||||||||||
| Argentina | 3-1 | 2-0 | B | |||||||||
| Belgium | 1-4 | 1-1 | 1-11 | P | ||||||||
| Portugal | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 10-3 | M | |||||||
| Mozambique | 2-15 | 1-7 | 1-15 | 3-6 | 0-19 | C | ||||||
| Chile | 0-9 | 5-3 | 1-3 | 6-2 | 4-5 | 6-2 | A | |||||
| Australia | 2-10 | 0-6 | 0-10 | 5-5 | 1-16 | 5-3 | 3-10 | J | ||||
| Japan | 0-23 | 3-11 | 0-18 | 3-13 | 0-16 | 1-8 | 0-13 | 1-4 | G | |||
| Germany | 2-3 | 6-3 | 2-3 | 5-3 | 3-5 | 5-1 | 3-8 | 9-1 | 15-3 | U | ||
| USA | 3-7 | 6-2 | 0-8 | 3-2 | 2-9 | 4-3 | 5-3 | 9-4 | 16-1 | 3-7 | ||
| Italy | 3-8 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 9-1 | 3-2 | 6-1 | 9-1 | 2-2 | 3-1 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||||
| 1 | Argentina | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 9 | 69 | |||
| 2 | Spain | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 88 | 20 | 68 | |||
| 3 | Portugal | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | 22 | 67 | |||
| 4 | Germany | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | |||
| 5 | USA | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 49 | 3 | |||
| 6 | Chile | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 38 | 20 | |||
| 7 | Brasil | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 | |||
| 8 | Italy | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 | |||
| 9 | Belgium | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 53 | -12 | |||
| 10 | Australia | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 85 | -59 | |||
| 11 | Mozambique | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 92 | -67 | |||
| 12 | Japan | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 146 | -133 | |||
| Total | 132 | 132 | 62 | 8 | 62 | 607 | 607 | 0 | ||||
| Goals/match | 9,2 | |||||||||||
| Argentina World Champion 1978 | ||||||||||||
Última actualização em 10-03-1999
Por Fcastro