| World Games 1993 | G | ||||||||
| Germany | N | ||||||||
| Netherlands | 6-3 | I | |||||||
| Italy | 11-2 | 5-3 | S | ||||||
| Spain | 12-2 | 7-3 | 4-2 | A | |||||
| Argentina | 9-0 | 9-2 | 4-2 | 6-5 | |||||
| Portugal | 22-5 | 13-6 | 5-3 | 4-3 | 4-4 | ||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 21 | 27 |
| 2 | Argentina | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 4 | Italy | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 |
| 5 | Netherlands | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 |
| 6 | Germany | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 60 | -48 |
| Total | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 166 | 166 | 0 | |
| Goals/match | 11,1 | ||||||||
| Portugal wins World Games 1993 | |||||||||
Última actualização em 01-11-1999
Por Fernando Castro