| Cali'99 - Serie A | S | ||||||||
| South Africa | M | ||||||||
| Macao | 3-4 | A | |||||||
| Australia | 1-5 | 4-4 | C | ||||||
| Colombia | 4-2 | 11-1 | 7-1 | ||||||
| Argentina | 17-0 | 11-1 | 6-0 | 3-2 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Argentina | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 |
| 2 | Colombia | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 3 | South Africa | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 |
| 4 | Australia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 |
| 5 | Macao | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 30 | -21 |
| Total | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 87 | 87 | 0 | |
| Goals/match | 8,7 | ||||||||
| Cali'99 - Serie B | M | ||||||||
| Mexico | F | ||||||||
| France | 9-1 | C | |||||||
| Chile | 10-1 | 2-1 | U | ||||||
| USA | 3-3 | 0-2 | 0-4 | ||||||
| Brazil | 2-2 | 0-8 | 3-4 | 7-1 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Chile | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | France | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 3 | Brazil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 4 | Mexico | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24 | -17 |
| 5 | USA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| Total | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 63 | 63 | 0 | |
| Goals/match | 6,3 | ||||||||
| 9-10 th | Macao 5 USA 1 | ||||||||
| Macao 2 USA 8 | |||||||||
| 1-8 th | Colombia 4 Brazil 2 | ||||||||
| France 8 South Africa 0 | |||||||||
| Chile 10 Australia 0 | |||||||||
| Argentina 12 Mexico 0 | |||||||||
| 5-8 th | Brazil 7 Australia 0 | ||||||||
| South Africa 3 Mexico 5 | |||||||||
| 1-4 th | Colombia 1 Chile 2 | ||||||||
| France 0 Argentina 1 | |||||||||
| 7-8 th | Australia 0 South Africa 5 | ||||||||
| 5-6 th | Brazil 8 Mexico 2 | ||||||||
| 3-4 th | Colombia 2 France 3 | ||||||||
| 1-2 nd | Chile 2 Argentina 6 | ||||||||
| Argentina World Youth Champion 1999 |
Última actualização em 05-12-1999
Por Fernando Castro